Игровые компьютеры RoyalPC на базе процессоров Intel Core 14 поколения.
✔ Наслаждайтесь топовыми играми с ПК на Intel Core 14th Gen.
Intel® Core™ i9K and i9KF | Intel® Core™ i7K and i7KF | Intel® Core™ i5K and i5KF | |
---|---|---|---|
Max Turbo Frequency [GHz] | Up to 6.0 | Up to 5.6 | Up to 5.3 |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency [GHz] | Up to 5.8 | Up to 5.6 | N/A |
Performance-core Max Turbo Frequency [GHz] | Up to 5.6 | Up to 5.5 | Up to 5.3 |
Efficient-core Max Turbo Frequency [GHz] | Up to 4.4 | Up to 4.3 | Up to 4.0 |
Processor Cores (P-cores + E-cores) | 24 (8P + 16E) | 20 (8P + 12E) |
14 (6P + 8E) |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes | ||
Total Processor Threads | 32 | 28 | 20 |
Intel® Thread Director | Yes | ||
Intel® Smart Cache (L3) Size [MB] | 36 MB | 33 MB | 24 MB |
Total L2 Cache Size [MB] | 32 MB | 28 MB | 20 MB |
Max Memory Speed [MT/s] |
DDR5-5600 DDR4-3200 |
||
Number of Memory Channels | 2 | ||
CPU PCIe 5.0 Lanes | Up to 16 | ||
CPU PCIe 4.0 Lanes | 4 | ||
Enhanced Intel® UHD Graphics driven by Xe Architecture |
i9K: Intel® UHD Graphics 770 i9KF: No |
i7K: Intel® UHD Graphics 770 i7KF: No |
i5K: Intel® UHD Graphics 770 i5KF: No |
Graphics Dynamic Frequency [MHz] |
1650 |
1600 | 1550 |
Processor P-core / E-core / Graphics / Memory Overclocking | Да | ||
Intel® Quick Sync Video | Да | ||
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Да | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2) | Да | ||
Intel® Gaussian and Neural Accelerator (GNA) | Да |
RoyalPC предлагает купить компьютер Intel Core 13-ой серии по разумной цене. В наличии готовые сборки системных блоков для решения разных задач: игровые компьютеры для любителей и профессионалов, машины для стриминга, графические станции для обработки видео и 3d-моделирования.
Инженеры-сборщики RoyalPC соберут ПК под ваши задачи, оттестируют и доставят в любую точку России.